| Brand Name | AROGLIM-M2 |
|---|---|
| Composition | Glimepiride (2mg) + Metformin (500mg SR) |
| Formulation & Packing | Tablets | 15×10 Blister |
| Therapeutic Class | Antidiabetic / Sulfonylurea + Biguanide (Sustained Release) |
| Maximum Retail Price (MRP) | ₹1,340.00 |
| Minimum Order Value (MOQ) | ₹20,000 (Mix/Bulk Order Accepted) |
| Franchise & Order Benefits | District-Wise Monopoly Rights + Free Promotional Materials (Visual Aid, Glossaries, LBLs) |
| Supply Eligibility | Chemists, Stockists & Franchise Partners (Valid Drug License Form 20/21 Required) |
| Order Policy | B2B Wholesale & PCD Supply Only 🚫 No Personal / Retail Consumer Sales |
| Territory Status | Pan-India Monopoly Available (Check Availability for Your District) |




